TICA – R32 – TSCA040JHL6A / TSCI040JHL6A issiqlik nasosi R32 sovutgichidan foydalanadi va issiqlik nasosi texnologiyasi yordamida xonalarni isitish va sovutish uchun mo’ljallangan. U issiqlikni bir muhitdan ikkinchisiga samarali uzatishni ta’minlaydi va ehtiyojga qarab isitish va sovutish rejimida ishlashi mumkin. Ushbu model kichik va o’rta bo’shliqlar uchun mo’ljallangan va energiyani tejash uchun energiya sarfini optimallashtirish qobiliyatiga ega. Aniq texnik xususiyatlar har xil bo’lishi mumkin va batafsil ma’lumot olish uchun ishlab chiqaruvchidan hujjatlarga murojaat qilishni talab qiladi.
Описание
Tashqi blok modeli | TSCA040JHL6A | |
---|---|---|
Gidravlik blok modeli | TSCI040JHL6A | |
1- Tashqi havo harorati 7°C DB, 6°CWB; suv kirishi 30°C, suv chiqishi 35°C. | ||
1 - Isitish | Quvvat | 4,25 kVt |
Nominal quvvat sarfi | 0,82 kVt | |
Ishlash koeffitsienti (COP) | 5.2 | |
2 - Tashqi havo harorati 7°C DB, 6°C WB; suv kirish harorati 40°C, chiqish harorati 45°C. | ||
2 - Isitish | Quvvat | 4,35 kVt |
Nominal quvvat sarfi | 1,14 kVt | |
Ishlash koeffitsienti (COP) | 3.8 | |
3 - Tashqi havo harorati 35°C, db; suv kirishi 23°C, suv chiqishi 18°C. | ||
3 - Sovutish | Quvvat | 4,40 kVt |
Nominal quvvat sarfi | 1,49 kVt | |
Energiya samaradorligi ko'rsatkichi (EER) | 2.95 | |
4-Tashqi havo harorati 35°C db; suv kirishi 12°C, suv chiqishi 7°C. | ||
4 - Sovutish | Quvvat | 4,50 kVt |
Nominal quvvat sarfi | 0,81kVt | |
Energiya samaradorligi ko'rsatkichi (EER) | 5.55 | |
5 - Tashqi havo harorati 35°C, db; suv kirishi 12°C, suv chiqishi 7°C | ||
5 - Sovutish | Quvvat | 4,70kVt |
Nominal quvvat sarfi | 1,36 kVt | |
Energiya samaradorligi ko'rsatkichi (EER) | 3.45 | |
Mavsumiy isitish xonalari energiya samaradorligi klassi | 35°C haroratda suvni to'kish | klass A+++ |
55°C haroratda suvni to'kish | klass A++ | |
Gidravlik blokning ovoz quvvati darajasi | 38 dB |
