Тепловой насос TICA – R32 – TSCA040JHL6A / TSCI040JHL6A использует хладагент R32 и предназначен для отопления и охлаждения помещений с помощью технологии теплового насоса. Он обеспечивает эффективную передачу тепла из одной среды в другую и может работать как в режиме обогрева, так и охлаждения в соответствии с потребностями. Эта модель предназначена для малых и средних помещений и имеет возможность оптимизировать энергопотребление для экономии энергии. Точные технические характеристики могут варьироваться и требуют обращения к документации от производителя для получения подробной информации.
Описание
| Модель наружного блока | TSCA040JHL6A | |
|---|---|---|
| Гидравлический блок модели | TSCI040JHL6A | |
| 1 - Температура наружного воздуха 7°C DB, 6°C WB; Вход воды 30°C, выход воды 35°C | ||
| 1 - Отопление | Мощность | 4,25кВт |
| Номинальная потребляемая мощность | 0,82кВт | |
| Коэффициент производительности (COP) | 5.2 | |
| 2 - Температура наружного воздуха 7°C DB, 6°C WB; Вход воды 40°C, выход воды 45°C | ||
| 2 - Отопление | Мощность | 4,35кВт |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,14кВт | |
| Коэффициент производительности (COP) | 3.8 | |
| 3 - Температура наружного воздуха 7°C DB, 6°C WB; Вход воды 47°C, выход воды 55°C | ||
| 3 - Отопление | Мощность | 4,40 кВт |
| Номинальная потребляемая мощность | 1,49кВт | |
| Коэффициент производительности (COP) | 2.95 | |
| 4 - Температура наружного воздуха 35°C, ДБ; Температура воды на входе 23°C, на выходе 18°C | ||
| 4 - Охлаждение | Мощность | 4,50кВт |
| Номинальная мощность | 0,81кВт | |
| Показатель энергоэффективности (EER) | 5.55 | |
| 5 - Температура наружного воздуха 35°C, ДБ; Вход воды 12°C, выход воды 7°C | ||
| 5 - Охлаждение | Мощность | 4,70кВт |
| Номинальная мощность | 1,36 кВт | |
| Показатель энергоэффективности (EER) | 3.45 | |
| Сезонное отопление помещений класс энергоэффективности | Отвод воды при температуре 35°C | класс A+++ |
| Отвод воды при температуре 55°C | класс A++ | |
| Уровень звуковой мощности гидравлического блока | 38 дБ |
