TICA TECA220BEDIC – это моноблочный мини-чиллер, который также функционирует как тепловой насос. Он обладает уникальным запатентованным дизайном TICA, который эффективно балансирует разницу температуры входящей и выходящей воды модульного блока при частичной нагрузке, уменьшает колебания температуры воды, тем самым повышая энергоэффективность блока и антизамораживающую способность водяного теплообменника.
Описание
| Модель | TECA220 | ||
|---|---|---|---|
| Охлаждение | Мощность | 21 (кВт) | |
| Номинальная потребляемая мощность | 7.72 (кВт) | ||
| COPC | 2.72 (кВт) | ||
| Отопление | Мощность | 22.5 (кВт) | |
| Номинальная мощность | 7.25 (кВт) | ||
| COPh | 3,1 (кВт) | ||
| IPLV © | 4.3 | ||
| Расход циркулирующей воды | 3.61 (м3/ч) | ||
| Тип насоса | Автономный насос с регулируемой частотой вращения | ||
| Источник питания | 380В 3Н~50Гц | ||
| Максимальная суммарная мощность | 10 (кВт) | ||
| Максимальный рабочий ток (А) | 16.5 (А) | ||
| Применимая температура окружающей среды | Охлаждение | 5~55 | (℃) |
| Нагрев | -25~43 | (℃) | |
| Максимально допустимое давление на стороне высокого давления | 4,2 (МПа) | ||
| Максимально допустимое давление на стороне низкого давления | 3 (МПа) | ||
| Максимальное рабочее давление системы водоснабжения | 0,5 (МПа) | ||
| Количество хладагента/заправки | R410A/3,85кг | ||
| Уровень звуковой мощности | 57.5 (дБ) | ||
| Внешний подъем агрегата | 5 (h2o) | ||
| Класс защиты IP | IPX4, применяется для наружного применения | ||
| Тип защиты от поражения электрическим током | I класс | ||
| Подключение к трубе циркуляционного водоснабжения | Подключение к трубе циркуляционного водоснабжения | DN32 | |
| Режим подключения | Наружная резьба (R 1- 1/4’) | ||
| Вес | 140 (кг) |
