TICA TECA160BEDIC – это моноблочный мини-чиллер, который также функционирует как тепловой насос. Он обладает уникальным запатентованным дизайном TICA, который эффективно балансирует разницу температуры входящей и выходящей воды модульного блока при частичной нагрузке, уменьшает колебания температуры воды, тем самым повышая энергоэффективность блока и антизамораживающую способность водяного теплообменника.
Описание
| Модель | TECA160 | ||
|---|---|---|---|
| Охлаждение | Мощность | 16 (кВт) | |
| Номинальная потребляемая мощность | 5.4 (кВт) | ||
| COPC | 2.96 (кВт) | ||
| Отопление | Мощность | 18 (кВт) | |
| Номинальная мощность | 5.37 (кВт) | ||
| COPh | 3.35 (кВт) | ||
| IPLV © | 4.3 (кВт) | ||
| Расход циркулирующей воды | 2.75 (м3/ч) | ||
| Тип насоса | Автономный насос с регулируемой частотой вращения | ||
| Источник питания | 220 В ~50 Гц | ||
| Максимальная суммарная мощность | 7.3 (кВт) | ||
| Максимальный рабочий ток (А) | 34 | ||
| Применимая температура окружающей среды | Охлаждение | 5~55 | (℃) |
| Нагрев | -25~43 | (℃) | |
| Максимально допустимое давление на стороне высокого давления | 4.2 (МПа) | ||
| Максимально допустимое давление на стороне низкого давления | 3 (МПа) | ||
| Максимальное рабочее давление системы водоснабжения | 0.5 (МПа) | ||
| Количество хладагента/заправки | R410A/2,80кг | ||
| Уровень звуковой мощности | 56.5 (дБ) | ||
| Внешний подъем агрегата | 7 (h2o) | ||
| Класс защиты IP | IPX4, применяется для наружного применения | ||
| Тип защиты от поражения электрическим током | I класс | ||
| Подключение к трубе циркуляционного водоснабжения | Подключение к трубе циркуляционного водоснабжения | DN32 | |
| Режим подключения | Наружная резьба (R 1- 1/4’) |
