Чиллеры серии TWSF-BC2 являются надежными и долговечными устройствами, они относятся к чиллерам с водяным охлаждением конденсатора. В чиллерах данной серии используется винтовой компрессор (компрессоры) производства компании Danfoss.
Качество чиллеров TICA с водяным охлаждением конденсатора проверено временем.
Описание
|
Модель |
TWSF-BC2 0650.3 | ||
| Холодопроизводительность | RT | 646 | |
| kW | 2273 | ||
| Электрическое питание | 380V/3N – 50Hz | ||
| Хладагент | Тип | R22 | |
| Компрессор | Тип | Винтовой | |
| Мощность | кВт | 430 | |
| Количество | 3 | ||
| Испаритель | Давление воды | kPa | 60 |
| Расход воды | m3/h | 390 | |
| Конденсатор | Давление воды | kPa | 63 |
| Расход воды | m3/h | 465 | |
| Габариты | Длина | mm | 4780 |
| Ширина | mm | 2200 | |
| Высота | mm | 2370 | |
| Вес | Нетто | kg | 8670 |
Доп.функции
| Охлаждение | 2273 кВт |
| Обогрев | - |
| Компрессоров | 3 |
| Хладагент | R22 |
