Холодильная машина с водяным охлаждением конденсатора.
Винтовые компрессоры. R134A.
Номинальная холодопроизводительность чиллеров 539-1697 кВт.
Основные преимущества:
- Доступная стоимость
- Длительный срок гарантии — 2 года!
- 100% автоматическое управление и контроль
- Высокая производительность
- Только качественные комплектующие лучших мировых брендов
- В производстве чиллеров участвуют опытные инженеры — проектировщики и квалифицированный персонал.
Описание
Чиллеры TWSF-BC1 | 0150.1 | 0170.1 | 0190.1 | 0210.1 | 0235.1 | ||
Мощность охлаждения | RT | 153 | 173 | 191 | 216 | 241 | |
10 kal/h | 46 | 52 | 58 | 65 | 73 | ||
kW | 539 | 608 | 673 | 760 | 848 | ||
Питание | 380-3Ph-50Hz | ||||||
Хладагент | R134a | ||||||
Система управления | Ступенчатый контроль | ||||||
Компрессор | количество | шт | 1 | ||||
номинальный ток | А | 177 | 200 | 225 | 251 | 281 | |
рабочий ток | А | 394 | 572 | 580 | 740 | 833 | |
макс. Потребление при запуске | А | 267 | 291 | 347 | 386 | 423 | |
Мощность | кВт | 100 | 113 | 125 | 141 | 157 | |
Испаритель | расход воды | m3/h | 93 | 105 | 116 | 131 | 146 |
давление воды | kPa | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
диаметр трубы | Dn | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Конденсатор | расчетное давление воды | MPa | 1.0 | ||||
расход воды | m3/h | 110 | 124 | 137 | 155 | 173 | |
давление воды | kPa | 75 | |||||
диаметр трубы | Dn | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Габариты | длинна | mm | 3285 | 3285 | 3585 | 3585 | 3600 |
ширина | mm | 1260 | 1340 | 1450 | 1450 | 1450 | |
высота | mm | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
вес доставки | kg | 3660 | 4130 | 4600 | 4800 | 4900 | |
рабочий вес | kg | 3840 | 4380 | 4900 | 5130 | 5250 |
Доп.функции
Охлаждение | 848 кВт |
Обогрев | - |
Компрессоров | 1 |
Хладагент | R134a |