Компания TICA выпускает качественные и надежные канальные кондиционеры, которые подойдут как для крупных торговых и офисных зданий, так и для небольшого частного дома или квартиры.
Канальные кондиционеры TICA TSA 250J(R) / TSD 250J(R)I поставляются в комплекте из двух модулей: внешнего блока большой мощности, который устанавливается на крыше здания или во дворе рядом с ним, и внутреннего, который устанавливается в сервисном помещении.
Мощности таких канальных кондиционеров хватит для охлаждения магазинов, кинотеатров, офисных и других помещений.
Описание
| Модель
|
TSA 250J(R) / TSD 250J(R)I | ||
| Холодопроизводительность | kW | 62 | |
| Теплопроизводительность | kW | 68 | |
| Хладагент | Тип | R22 | |
| Масса | 19 кг | ||
| Потребляемая мощность (общая) | Охлаждение | 24650 W | |
| Подогрев | 24000 W | ||
| Наружный блок | |||
| Модель | TSA 250J(R) | ||
| Компрессор | Тип | герметичный спиральный | |
| Электрическое питание | 380V/3N – 50Hz | ||
| Габариты | Длина | mm | 1810 |
| Ширина | mm | 1090 | |
| Высота | mm | 1215 | |
| Вес нетто | кг | 490 | |

Полноразмерные внутренние блоки TSD 250J(R)I имеют большую мощность и надежную конструкцию. Такие блоки подходят для охлаждения больших и средних помещений, но из-за крупных размеров данные блоки не подходят для установки под подвесным потолком – для их использования нужно сервисное помещение.
| Внутренний блок | |||
| Модель | TSD 250J(R)I | ||
| Вентилятор | Воздушный поток | 10000 м3/час | |
| Потребляемая мощность | 3000 W | ||
| Дополнительный электрический воздухонагреватель | 20400 W | ||
| Электрическое питание | 380V/3N – 50Hz | ||
| Габариты | Длина | mm | 2300 |
| Ширина | mm | 1100 | |
| Высота | mm | 820 | |
| Вес нетто | кг | 298 | |
Доп.функции
| Охлаждение | 62 кВт |
| Обогрев | 68 кВт |
