Kondensator suv bilan sovutilgan sovutish mashinasi.
Vintli kompressorlar. R134A.
Chillerlarnin nominal sovutish quvvati 539-1697 kVt.
Asosiy afzalliklari:
- Arzon narx
- Uzoq kafolat muddati – 2 yil!
- 100% avtomatik boshqarish va nazorat
- Yuqori ishlab chiqarish
- Faqat dunyodagi eng yaxshi brendlarning yuqori sifatli tarkibiy qismlari
- Chiller ishlab chiqarishda tajribali loyihalovchi muhandislari va malakali xodimlar ishtirok etadi.
Описание
Chillerlar TWSF-BC1 | 0265.2 | 0295.2 | 0340.2 | 0380.2 | 0420.2 | 0470.2 | ||
Sovutish quvvati | RT | 270 | 307 | 345 | 382 | 432 | 483 | |
10 kal/h | 82 | 93 | 104 | 116 | 131 | 146 | ||
kW | 949 | 1078 | 1215 | 1345 | 1520 | 1697 | ||
Iste’mol | 380-3Ph-50Hz | |||||||
Sovutgich | R134a | |||||||
Boshqaruv tizimi | Bosqichli nazorat | |||||||
Kompressor | miqdori | ta | 2 | |||||
nominal oqim | А | 310 | 354 | 400 | 450 | 502 | 561 | |
ishlovchi oqim | А | 569 | 661 | 863 | 927 | 1126 | 1256 | |
Max. ishga tushirish iste’moli | А | 482 | 534 | 582 | 694 | 772 | 846 | |
Quvvat | kVt | 177 | 200 | 225 | 250 | 282 | 315 | |
Evaporatator | suv sarfi | m3/h | 163 | 185 | 209 | 231 | 261 | 292 |
suv bosimi | kPa | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
quvur diametri | Dn | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Kondensator | hisoblangan suv bosimi | MPa | 1.0 | |||||
suv sarfi | m3/h | 194 | 220 | 248 | 274 | 310 | 346 | |
suv bosimi | kPa | 80 | ||||||
quvur diametri | Dn | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
O’lchamlari | uzunligi | mm | 4470 | 4470 | 4500 | 4500 | 4500 | 4515 |
kengligi | mm | 1340 | 1340 | 1460 | 1600 | 1600 | 1700 | |
balandligi | mm | 1900 | 1900 | 2000 | 2150 | 2150 | 2200 | |
yuk tashish og’irligi | kg | 5960 | 6565 | 7500 | 8120 | 8720 | 9400 | |
ishlovchi og’irligi | kg | 6380 | 6985 | 7950 | 8660 | 9350 | 10050 |
Доп.функции
Sovutish | 1697 kVt |
Isitish | - |
Kompressorlar | 2 |
Sovutgich | R134a |