Kondensator suv bilan sovutilgan sovutish mashinasi.
Vintli kompressorlar. R134A.
Chillerlarnin nominal sovutish quvvati 539-1697 kVt.
Asosiy afzalliklari:
- Arzon narx
- Uzoq kafolat muddati – 2 yil!
- 100% avtomatik boshqarish va nazorat
- Yuqori ishlab chiqarish
- Faqat dunyodagi eng yaxshi brendlarning yuqori sifatli tarkibiy qismlari
- Chiller ishlab chiqarishda tajribali loyihalovchi muhandislari va malakali xodimlar ishtirok etadi.
Описание
Chillerlar TWSF-BC1 | 0150.1 | 0170.1 | 0190.1 | 0210.1 | 0235.1 | ||
Sovutish quvvati | RT | 153 | 173 | 191 | 216 | 241 | |
10 kal/h | 46 | 52 | 58 | 65 | 73 | ||
kW | 539 | 608 | 673 | 760 | 848 | ||
Iste’mol | 380-3Ph-50Hz | ||||||
Sovutgich | R134a | ||||||
Boshqaruv tizimi | Bosqichli nazorat | ||||||
Kompressor | miqdori | ta | 1 | ||||
nominal oqim | А | 177 | 200 | 225 | 251 | 281 | |
ishlovchi oqim | А | 394 | 572 | 580 | 740 | 833 | |
Max. ishga tushirish iste’moli | А | 267 | 291 | 347 | 386 | 423 | |
Quvvat | kVt | 100 | 113 | 125 | 141 | 157 | |
Evaporatator | suv sarfi | m3/h | 93 | 105 | 116 | 131 | 146 |
suv bosimi | kPa | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
quvur diametri | Dn | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Kondensator | hisoblangan suv bosimi | MPa | 1.0 | ||||
suv sarfi | m3/h | 110 | 124 | 137 | 155 | 173 | |
suv bosimi | kPa | 75 | |||||
quvur diametri | Dn | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
O’lchamlari | uzunligi | mm | 3285 | 3285 | 3585 | 3585 | 3600 |
kengligi | mm | 1260 | 1340 | 1450 | 1450 | 1450 | |
balandligi | mm | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
yuk tashish og’irligi | kg | 3660 | 4130 | 4600 | 4800 | 4900 | |
ishlovchi og’irligi | kg | 3840 | 4380 | 4900 | 5130 | 5250 |
Доп.функции
Sovutish | 848 kVt |
Isitish | - |
Kompressorlar | 1 |
Sovutgich | R134a |