TWSF-BC1 0265.2 — 0470.2

Холодильная машина с водяным охлаждением конденсатора.
Винтовые компрессоры. R134A.
Номинальная холодопроизводительность чиллеров 539-1697 кВт.

Основные преимущества:

  • Доступная стоимость
  • Длительный срок гарантии — 2 года!
  • 100% автоматическое управление и контроль
  • Высокая производительность
  • Только качественные комплектующие лучших мировых брендов
  • В производстве чиллеров участвуют опытные инженеры — проектировщики и квалифицированный персонал.

Описание

Чиллеры TWSF-BC1 0265.2 0295.2 0340.2 0380.2 0420.2 0470.2
Мощность охлаждения RT 270 307 345 382 432 483
10 kal/h 82 93 104 116 131 146
kW 949 1078 1215 1345 1520 1697
Питание 380-3Ph-50Hz
Хладагент R134a
Система управления Ступенчатый контроль
Компрессор количество шт 2
номинальный ток А 310 354 400 450 502 561
рабочий ток А 569 661 863 927 1126 1256
макс. Потребление  при запуске А 482 534 582 694 772 846
Мощность кВт 177 200 225 250 282 315
 Испаритель расход воды m3/h 163 185 209 231 261 292
давление воды kPa 70 70 70 70 70 70
диаметр трубы Dn 150 150 200 200 200 200
Конденсатор расчетное давление воды MPa 1.0
расход воды m3/h 194 220 248 274 310 346
давление воды kPa 80
диаметр трубы Dn 150 150 200 200 200 200
Габариты длинна mm 4470 4470 4500 4500 4500 4515
ширина mm 1340 1340 1460 1600 1600 1700
высота mm 1900 1900 2000 2150 2150 2200
вес доставки kg 5960 6565 7500 8120 8720 9400
рабочий вес kg 6380 6985 7950 8660 9350 10050

Доп.функции

Охлаждение 1697 кВт
Обогрев -
Компрессоров 2
Хладагент R134a